Rangliste Damen 1
Rang | Name | Vorname | Jahrgang | Team | Startnummer | Laufzeit |
1 | Friedli | Sarah | 1982 | | 22 | 00:07:59 |
2 | Lienhard | Danja | 1978 | Activa | 40 | 00:09:09 |
3 | Rodde | Sabine | 1971 | | 140 | 00:09:56 |
4 | Daniela | Schneider | 1980 | | 186 | 00:10:10 |
5 | Bosshart | Monika | 1970 | | 75 | 00:10:32 |
6 | Crivelli | Andrea | 1975 | City Circle | 83 | 00:10:34 |
7 | Erni | Sandra | 1968 | | 58 | 00:10:35 |
8 | Gysin | Monika | 1989 | | 152 | 00:10:40 |
9 | Mischler | Brigitte | 1992 | Wizards Bern Burgdorf | 174 | 00:10:47 |
10 | Setz | Karin | 1976 | FunandFit | 6 | 00:10:54 |
11 | Pürro | Franziska | 1968 | City Circle | 201 | 00:11:00 |
12 | Häfliger | Rahel | 1987 | | 90 | 00:11:05 |
13 | Baumgartner | Nicole | 1994 | Wizards Bern Burgdorf | 166 | 00:11:10 |
14 | Cina | Lena | 1992 | Wizards Bern Burgdorf | 167 | 00:11:21 |
15 | Meier | Anja | 1993 | | 199 | 00:11:33 |
16 | Laubscher | Sue | 1986 | City Circle | 81 | 00:11:37 |
17 | Garbare | Evelina | 1990 | Wizards Bern Burgdorf | 169 | 00:11:48 |
18 | Dierks | Annika | 1997 | Wizards Bern Burgdorf | 168 | 00:11:51 |
19 | De Masi | Theresa | 1973 | | 156 | 00:11:54 |
20 | Leuenberger | Tina | 1995 | Wizards Bern Burgdorf | 173 | 00:12:15 |
21 | Skok | Janine | 1985 | BäckereiWälchli | 47 | 00:12:25 |
22 | Haldimann | Marlene | 1995 | Wizards Bern Burgdorf | 170 | 00:12:40 |
23 | Albisetti | Rebecca | 1992 | | 149 | 00:12:42 |
24 | Häubi | Corinne | 1991 | Wizards Bern Burgdorf | 172 | 00:12:46 |
25 | Wyss | Sandra | 1996 | Wizards Bern Burgdorf | 177 | 00:12:50 |
25 | Blaurock | Vanessa | 2000 | BäckereiWälchli | 51 | 00:12:50 |
27 | Cattaneo | Nadia | 1989 | Wizards Bern Burgdorf | 226 | 00:12:55 |
28 | Hanimann | Lea | 1996 | Wizards Bern Burgdorf | 171 | 00:12:59 |
29 | Mani | Manuela | 1973 | VELUX | 11 | 00:13:03 |
30 | Matter | Elly | 1975 | fu-kutu | 26 | 00:13:05 |
31 | Gerber | Daniela | 1981 | | 93 | 00:13:09 |
32 | Quattrini | Laura | 1997 | Wizards Bern Burgdorf | 176 | 00:13:13 |
33 | Zeller | Julia | 1967 | City Circle | 146 | 00:13:21 |
34 | Huber | Janette | 1978 | | 181 | 00:13:30 |
34 | Paurevic | Tatijana | 1992 | Bohne & Spargel | 13 | 00:13:30 |
36 | Scholz | Olivia | 1986 | | 92 | 00:13:31 |
37 | Fischer | Christine | 1988 | | 54 | 00:13:51 |
38 | Hediger | Nicole | 1976 | | 221 | 00:13:53 |
39 | Tanaka | Dina | 1987 | Tanaka Clan | 209 | 00:13:54 |
40 | Sommerhalder | Nicole | 1994 | | 154 | 00:13:59 |
41 | Neuenschwander | Corinne | 1981 | BäckereiWälchli | 53 | 00:14:00 |
42 | Marendaz | Laura | 1993 | Wizards Bern Burgdorf | 227 | 00:14:03 |
43 | Delgado | Fatima | 1983 | | 91 | 00:14:09 |
44 | Hediger | Jewel | 1998 | | 220 | 00:14:10 |
45 | Fiore | Cindya | 1979 | Stägeliblitz | 184 | 00:14:18 |
46 | König | Nadine | 1991 | | 88 | 00:14:20 |
47 | Weber | Manuela | 1990 | Bohne & Spargel | 12 | 00:14:30 |
48 | Hunziker | Esther | 1984 | River Chill | 62 | 00:14:52 |
49 | Müller | Cynthia | 1972 | Activa | 41 | 00:14:53 |
50 | Masoch | Loredana | 1996 | | 142 | 00:14:58 |
51 | Koch | Aniella | 1999 | Die Köche | 229 | 00:15:31 |
52 | Bachmann | Rahel | 1988 | | 138 | 00:15:37 |
53 | Hengartner | Karin | 1975 | River Chill | 64 | 00:16:00 |
54 | Isenschmid | Karin | 1992 | City Circle | 84 | 00:16:20 |
55 | Stalder | Nicole | 1995 | Wizards Bern Burgdorf | 175 | 00:16:39 |
56 | Inga | Bolliger | 1978 | FunandFit | 4 | 00:16:53 |
57 | Künzi | Isabel | 1989 | City Circle | 147 | 00:17:00 |
57 | Graber | Claudia | 1971 | BäckereiWälchli | 50 | 00:17:00 |
59 | Pfister | Pia | 1981 | BäckereiWälchli | 49 | 00:18:33 |
60 | Chassain | Martine | 1973 | | 178 | 00:18:51 |
61 | Brunner | Karin | 1968 | | 191 | 00:19:45 |
62 | Bäni | Maneerat | 1967 | Schocki | 107 | 00:20:08 |
63 | Fischer | Tamara | 1994 | BäckereiWälchli | 52 | 00:20:45 |
64 | Keller | Katharina | 1973 | River Chill | 66 | 00:47:49 |
Rangliste Damen 2
Rang | Name | Vorname | Jahrgang | Team | Startnummer | Laufzeit |
1 | Wetter | Anita | 1963 | | 3 | 00:09:14 |
2 | Gfeller | Franziska | 1962 | | 139 | 00:11:57 |
3 | Kaiser | Lucia | 1966 | | 188 | 00:12:06 |
4 | Fischer | Susi | 1963 | | 9 | 00:12:26 |
5 | Ulmann | Martina | 1961 | | 195 | 00:12:29 |
6 | Bachmann | Katharina | 1956 | BäckereiWälchli | 48 | 00:12:46 |
7 | Dietiker | Marianne | 1957 | Stepp By Stepp | 164 | 00:12:59 |
8 | Junghof | Kerstin | 1965 | Schocki | 104 | 00:15:05 |
9 | Köpfli | Vreni | 1962 | | 194 | 00:15:55 |
10 | Lienhard | Edith | 1963 | | 222 | 00:17:37 |
11 | Kunz | Ruth | 1947 | | 8 | 00:17:41 |
12 | Masoch | Doris | 1961 | | 143 | 00:20:45 |
Rangliste Herren 1
Rang | Name | Vorname | Jahrgang | Team | Startnummer | Laufzeit |
1 | Downs | Fabian | 1986 | | 219 | 00:07:10 |
2 | Dähler | Friedrich | 1980 | | 185 | 00:07:17 |
2 | Iten | Nicolas | 1984 | | 87 | 00:07:17 |
4 | Wullschleger | Mike | 1988 | | 16 | 00:07:22 |
5 | Moser | Chris | 1977 | | 180 | 00:07:25 |
6 | Loosli | Adrian | 1973 | | 94 | 00:07:29 |
7 | Bertschy | Paul | 1972 | Melek | 80 | 00:07:32 |
8 | Graber | Samuel | 1994 | | 18 | 00:07:44 |
9 | Plüss | Aaron | 1992 | | 193 | 00:07:49 |
10 | Wälti | Tobias | 1992 | River Speed | 233 | 00:08:00 |
11 | Zaccone | Vincenzo | 1981 | | 101 | 00:08:01 |
12 | Lüscher | Philippe | 1998 | | 187 | 00:08:03 |
13 | Müller | Patrick | 1984 | | 1 | 00:08:10 |
14 | Stähli | Bernhard | 1987 | | 100 | 00:08:34 |
15 | Weber | Michael | 1994 | | 161 | 00:08:37 |
16 | Estermann | Manuel | 1989 | | 97 | 00:08:38 |
17 | Zweifel | Nathanael | 1992 | Melek | 198 | 00:08:42 |
18 | Gubler | Christian | 1973 | | 202 | 00:08:43 |
19 | Adamer | Michael | 1991 | Sportivo Aarau | 234 | 00:08:46 |
20 | Bütikofer | Ralf | 1981 | | 85 | 00:08:47 |
20 | Buob | Dario | 1991 | Dario-wolfi | 95 | 00:08:47 |
22 | Wicki | Sämi | 2000 | | 137 | 00:08:59 |
23 | Zimmerli | Markus | 1970 | | 212 | 00:09:01 |
24 | Friedli | Andy | 1972 | | 23 | 00:09:04 |
25 | Hulliger | Thomas | 1987 | River Speed | 69 | 00:09:05 |
26 | Erni | Thieni | 1988 | | 237 | 00:09:06 |
26 | Hengartner | Lukas | 2000 | River Speed | 73 | 00:09:06 |
26 | Salvatore | De Summa | 1975 | | 14 | 00:09:06 |
29 | Schachner | Wolfgang | 1982 | Dario-wolfi | 96 | 00:09:08 |
29 | Tschumi | Felix | 1971 | | 15 | 00:09:08 |
31 | Mangarelli | Luciano | 1982 | | 24 | 00:09:15 |
32 | Hollinger | Till | 1983 | icogo | 30 | 00:09:19 |
33 | Schön | Reto | 1972 | | 136 | 00:09:21 |
34 | Berger | Dominic | 1980 | VELUX | 10 | 00:09:25 |
35 | Krähenbühl | Urs | 1969 | Powermäuse | 60 | 00:09:30 |
35 | Gast | Fritz | 1971 | | 86 | 00:09:30 |
37 | Hollinger | Leander | 1997 | icogo | 31 | 00:09:33 |
38 | Koch | Alexander | 1967 | Die Köche | 230 | 00:09:36 |
39 | Ammann | Urs | 1971 | | 225 | 00:09:37 |
39 | Selz | Basil | 1982 | City Circle | 82 | 00:09:37 |
39 | Shabani | Ragmi | 1977 | | 98 | 00:09:37 |
42 | Noordijk | Jesper | 1997 | Activa | 44 | 00:09:41 |
42 | Fallegger | Remo | 1992 | | 153 | 00:09:41 |
44 | Fuchs | Martin | 1984 | River Speed | 72 | 00:09:57 |
45 | Siegrist | Roland | 1974 | Rikner Buebe | 79 | 00:09:58 |
46 | Biedermann | Reto | 1990 | | 206 | 00:10:03 |
47 | Territo | Giaime | 2000 | Activa | 43 | 00:10:07 |
48 | Fehlemann | Remo | 1990 | | 205 | 00:10:11 |
49 | Plüss | Daniel | 1994 | HV Suhrental Handball | 132 | 00:10:15 |
50 | Zeller | Heinz | 1970 | | 236 | 00:10:16 |
51 | Bühlmann | Jan | 1998 | Bübri | 118 | 00:10:17 |
52 | Müller | Raphael | 1989 | HV Suhrental Handball | 131 | 00:10:20 |
53 | Hufschmied | Yanik | 1995 | HV Suhrental Handball | 133 | 00:10:28 |
54 | Hug | Tobias | 1984 | | 55 | 00:10:31 |
55 | Ruch | Robin | 2000 | Activa | 42 | 00:10:32 |
56 | Tresch | Jamie Luca | 2000 | HV Suhrental Handball | 124 | 00:10:33 |
57 | Jungo | Stefan | 1979 | | 200 | 00:10:43 |
58 | Schmied | Roger | 1967 | Step By Step | 110 | 00:10:46 |
59 | Wullschleger | Timo | 1991 | | 160 | 00:10:47 |
60 | Koch | Patrick | 1990 | HV Suhrental Handball | 127 | 00:10:55 |
61 | Fedeli | Jan | 2000 | Speedy | 105 | 00:10:57 |
61 | Rätz | Marco | 1981 | fu-kutu | 27 | 00:10:57 |
63 | Frank | Stephan | 1969 | | 155 | 00:10:59 |
64 | Lukic | Darko | 1987 | PERIHI DAVOLI | 217 | 00:11:00 |
64 | Martin | Kölle | 1976 | FunandFit | 5 | 00:11:00 |
66 | Stäuble | Nicolas | 1995 | HV Suhrental Handball | 125 | 00:11:01 |
67 | Müller | Yannick | 1985 | | 224 | 00:11:02 |
68 | Muff | Mario | 1972 | | 120 | 00:11:08 |
69 | Schlatter | Andre | 1968 | | 165 | 00:11:23 |
70 | Schell | Werner | 1979 | HV Suhrental Handball | 128 | 00:11:25 |
71 | Rüegg | Alexander | 1998 | River Speed | 74 | 00:11:27 |
72 | Michio | Tanaka | 1985 | | 2 | 00:11:34 |
73 | Bachlmayr | Sandro | 1996 | HV Suhrental Handball | 130 | 00:11:39 |
74 | Lukic | Dragolub | 1990 | PERIHI DAVOLI | 218 | 00:11:41 |
75 | Maurer | Florian | 2000 | HV Suhrental Handball | 122 | 00:11:46 |
75 | Zimmerli | Chregu | 1975 | Zimmerli's | 38 | 00:11:46 |
77 | Widmer | Adrian | 1996 | | 208 | 00:11:48 |
77 | Zwahlen | Fabian | 1981 | BäckereiWälchli | 77 | 00:11:48 |
79 | Hänggi | Roger | 1968 | Carlos Friends | 33 | 00:11:52 |
79 | Schaufelbühl | Tobias | 1988 | | 39 | 00:11:52 |
81 | Rüegger | Christian | 1981 | | 117 | 00:11:55 |
82 | Schenk | Dimitri | 1998 | HV Suhrental Handball | 123 | 00:12:05 |
82 | Ringwald | Kevin | 1989 | Activa | 45 | 00:12:05 |
84 | Zeller | Silvio | 1967 | City Circle | 145 | 00:12:15 |
85 | Wyler | Lorenz | 1972 | Step By Step | 109 | 00:12:24 |
86 | Cervasio | Adriano | 1986 | Double A | 28 | 00:12:43 |
87 | Mauch | Robert | 1986 | | 148 | 00:12:50 |
88 | Marques | Angelo | 1984 | Double A | 29 | 00:12:59 |
89 | Berns | Sebastian | 1992 | | 207 | 00:13:05 |
90 | Nussbaum | Michael | 1975 | | 211 | 00:13:06 |
91 | Häfliger | Heinz | 1968 | | 151 | 00:13:18 |
92 | Leimgrübler | Moritz | 1992 | Sportivo Aarau | 235 | 00:13:23 |
93 | Bianchi | Daniel | 1980 | | 121 | 00:13:44 |
94 | Zwald | Florian | 1988 | River Chill | 68 | 00:13:45 |
95 | Widmer | Mario | 1986 | HV Suhrental Handball | 129 | 00:13:55 |
96 | Lopez | Luis | 1984 | River Chill | 65 | 00:13:58 |
97 | Hamerich | Andreas | 1978 | | 116 | 00:14:19 |
98 | Hueber | Guido | 1967 | | 61 | 00:14:24 |
99 | Dräyer | Fabian | 1988 | | 213 | 00:14:27 |
100 | Hahn | Michael | 1983 | | 25 | 00:15:10 |
101 | Wüthrich | Peter | 1972 | Zaunpower | 204 | 00:16:21 |
102 | Zekic | Gorah | 1988 | PERIHI DAVOLI | 216 | 00:20:31 |
103 | Tanaka | Seiji | 1983 | Tanaka Clan | 210 | 00:21:21 |
Rangliste Herren 2
Rang | Name | Vorname | Jahrgang | Team | Startnummer | Laufzeit |
1 | Gerber | Hans | 1962 | | 17 | 00:09:18 |
2 | Gafner | Paul | 1959 | | 196 | 00:09:28 |
3 | Ackermann | Franz | 1963 | | 46 | 00:09:49 |
4 | Pleuler | Jürg | 1958 | born2run | 35 | 00:10:07 |
5 | Dalbert | Christian | 1966 | | 192 | 00:10:14 |
5 | Arber | Rolf | 1962 | | 34 | 00:10:14 |
7 | Gfeller | Martin | 1961 | | 141 | 00:10:16 |
8 | Plüss | Fritz | 1965 | | 197 | 00:10:35 |
9 | Bühlmann | Heinz | 1962 | Bübri | 119 | 00:10:42 |
10 | Bosshart | Christian | 1966 | | 76 | 00:11:15 |
11 | Sperling | Didier | 1959 | Stepp By Stepp | 157 | 00:11:19 |
12 | Fedeli | Andreas | 1962 | Speedy | 106 | 00:11:29 |
13 | Reiter | Roland | 1965 | | 134 | 00:11:58 |
14 | König | Franco | 1962 | | 89 | 00:12:05 |
15 | Bolt | Paul | 1958 | | 150 | 00:12:37 |
16 | Meier | Roger | 1966 | | 223 | 00:12:38 |
17 | Kaiser | Klaus | 1963 | | 190 | 00:13:06 |
18 | Kunz | Hansruedi | 1944 | | 7 | 00:14:10 |
19 | Bangerter | Thomas | 1965 | Stepp By Stepp | 158 | 00:14:37 |
20 | Dietiker | Samuel | 1957 | Stepp By Stepp | 162 | 00:17:17 |
21 | Araz | Ibrahim | 1960 | | 99 | 00:17:29 |
22 | Norbert Kansy | Norbert | 1951 | | 135 | 00:19:12 |
23 | Masoch | Mauro | 1965 | | 144 | 00:25:40 |
Rangliste Team
Rang | Team | Durchschnittszeit |
1 | Melek | 00:08:07 |
2 | Dario-wolfi | 00:08:57 |
3 | Powermäuse | 00:09:17 |
4 | River Speed | 00:09:26 |
4 | icogo | 00:09:26 |
6 | born2run | 00:10:07 |
7 | Bübri | 00:10:29 |
8 | Rikner Buebe | 00:10:45 |
9 | Sportivo Aarau | 00:11:04 |
10 | Activa | 00:11:05 |
11 | Die Köche | 00:11:08 |
12 | Speedy | 00:11:13 |
13 | VELUX | 00:11:14 |
14 | HV Suhrental Handball | 00:11:18 |
15 | Zimmerli's | 00:11:20 |
16 | Step By Step | 00:11:35 |
17 | fu-kutu | 00:12:01 |
18 | SCB Future Bären | 00:12:24 |
19 | Wizards Bern Burgdorf | 00:12:40 |
20 | City Circle | 00:12:43 |
21 | Double A | 00:12:51 |
22 | FunandFit | 00:12:56 |
23 | Stepp By Stepp | 00:13:46 |
24 | Bohne & Spargel | 00:14:00 |
25 | Stägeliblitz | 00:14:20 |
26 | PERIHI DAVOLI | 00:14:24 |
27 | BäckereiWälchli | 00:15:01 |
28 | Zaunpower | 00:16:05 |
29 | Carlos Friends | 00:16:11 |
30 | Schocki | 00:17:37 |
30 | Tanaka Clan | 00:17:37 |
31 | River Chill | 00:19:42 |
Rangliste Kinder Jungs
Rang | Name | Vorname | Jahrgang | Team | Startnummer | Laufzeit |
1 | Hengartner | Tobias | 2003 | River Speed | 70 | 00:08:46 |
2 | Krähenbühl | Yannick | 2001 | Powermäuse | 59 | 00:09:03 |
3 | Hengartner | Jonas | 2005 | River Speed | 71 | 00:09:39 |
4 | Nyffeler | Janis | 2003 | | 103 | 00:09:41 |
5 | Gerth | Jérémie | 2006 | | 56 | 00:09:47 |
6 | Koch | Joël | 2002 | Die Köche | 231 | 00:10:07 |
7 | Koch | Florian | 2001 | Die Köche | 232 | 00:10:12 |
8 | Koch | Sebastian | 2005 | Die Köche | 228 | 00:10:15 |
9 | Kühni | Jamie | 2006 | SCB Future Bären | 112 | 00:10:37 |
10 | Zimmerli | Silas | 2003 | Zimmerli's | 37 | 00:10:40 |
11 | Kaiser | Tabea | 2001 | | 189 | 00:10:57 |
12 | Nyffeler | Joshua | 2005 | | 102 | 00:11:00 |
13 | Wyler | Jaron | 2006 | SCB Future Bären | 113 | 00:11:25 |
14 | Siegrist | Marco | 2007 | Rikner Buebe | 78 | 00:11:33 |
14 | Zimmerli | Nico | 2005 | Zimmerli's | 36 | 00:11:33 |
16 | Wobmann | Joel | 2006 | | 108 | 00:11:52 |
16 | Wullschleger | Jan | 2005 | | 159 | 00:11:52 |
18 | Schifano | Daniele | 2004 | | 215 | 00:12:28 |
19 | Schaub | Robin | 2001 | Stepp By Stepp | 163 | 00:12:37 |
20 | Schmied | Patrick | 2006 | SCB Future Bären | 111 | 00:13:11 |
21 | Markicevic | Marko | 2005 | Stägeliblitz | 183 | 00:13:20 |
22 | Schifano | Valerio | 2007 | | 214 | 00:13:27 |
23 | Ramirez | Andrej | 2006 | SCB Future Bären | 114 | 00:14:23 |
24 | Hamerich | Emil | 2011 | | 115 | 00:14:50 |
25 | Gerth | Cyrill | 2007 | | 57 | 00:17:14 |
26 | Chassain | Yanik | 2010 | | 179 | 00:18:16 |
27 | Hänggi | Erik | 2003 | Carlos Friends | 32 | 00:20:29 |
Rangliste Kinder Mädchen
Rang | Name | Vorname | Jahrgang | Team | Startnummer | Laufzeit |
1 | Wipf | Simei | 2004 | | 21 | 00:08:55 |
2 | Wipf | Jemima | 2006 | | 20 | 00:10:11 |
3 | Kaiser | Tabea | 2001 | | 189 | 00:10:57 |
4 | Wipf | Liel | 2007 | | 19 | 00:11:38 |
5 | Hengartner | Lena | 2005 | River Chill | 63 | 00:11:49 |
6 | Fiore | Alessia | 2006 | Stägeliblitz | 182 | 00:15:23 |
7 | Wüthrich | Daria | 2007 | Zaunpower | 203 | 00:15:49 |